您的位置: 首页 » 六子生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026279 土 火 木 木 土 金 火 1 2 1 1 1 1 1 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 2 2 2 2 2 2 1 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 3 2 3 3 3 3 1 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 4 1 4 4 4 4 1 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 1 2 5 1 5 5 1 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 3 3 2 6 6 1 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 1 4 1 3 7 7 1 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 1 5 2 4 8 6 1 1
2026287 火 木 木 金 土 木 木 2 6 3 5 9 1 1 1
2026288 水 火 金 木 木 土 木 3 7 1 6 10 6 1 1
2026289 金 土 火 土 木 金 木 4 8 2 4 11 1 1 1
2026290 木 木 木 水 土 火 火 5 9 3 1 5 2 1 1
2026291 火 火 火 木 水 火 木 6 10 3 2 1 3 1 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 7 11 1 3 2 6 1 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 8 12 3 4 3 1 1 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 9 13 1 5 5 2 1 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 10 14 2 6 1 6 1 1
2026296 水 金 金 水 火 水 水 11 15 3 4 2 1 1 1
2026297 金 火 木 金 火 木 金 12 16 4 1 3 6 1 1
2026298 水 土 火 金 土 金 木 13 17 3 2 4 1 1 1
2026299 金 火 土 火 金 金 水 14 18 1 4 5 2 1 1
2026300 水 土 水 木 火 金 木 15 19 2 4 6 3 1 1
2026301 金 火 水 火 火 金 木 16 20 3 1 7 4 1 1
2026302 火 火 水 金 火 金 水 17 21 1 2 5 5 1 1
2026303 木 土 火 火 木 火 木 18 22 3 3 1 6 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 18 22 5 6 11 7
累 计 次 数 » 2 3 7 5 3 5
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭