您的位置: 首页 » 波色单双
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026279 虎 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 1 D 1 1 1
2026280 马 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 A 2 2 2 2 2 2 2 2 D 2 1 2 2 1 2 2 F A 2 2 2 2 1 2 2 C 2 2 1 2 2 2 1 E 2 2 2 C 1 2 2 1
2026281 鸡 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 1 3 3 3 3 F A 3 3 1 3 2 3 3 2 3 E 1 1 3 3 3 3 F 3 3 1 D 3 2 3 3 3 2 1 F 3 3 1 D 3 3 1
2026282 猪 龙 马 鸡 虎 猪 猴 2 4 4 4 4 F 1 4 C 2 4 3 4 4 C 4 1 2 2 B 4 4 4 1 A 4 2 1 4 3 4 4 4 D 2 1 A 4 2 1 4 4 1
2026283 猴 猪 龙 牛 狗 马 牛 A 5 5 5 5 1 2 B 1 3 5 4 5 5 C 5 2 3 3 1 5 5 5 F 1 5 3 2 E 4 A 5 5 1 3 2 1 B 3 2 5 5 1
2026284 兔 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 1 6 6 D 6 2 A 1 2 4 6 5 6 6 1 6 3 F 4 2 6 D 6 1 2 6 C 3 1 5 1 B 6 2 4 3 2 1 4 3 6 F 1
2026285 鸡 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 2 B 7 1 7 3 A 2 3 5 7 6 7 7 2 7 E 1 5 3 7 1 E 2 3 7 1 D 2 6 2 B 7 3 5 4 A 2 5 4 7 1 1
2026286 马 马 兔 猪 虎 马 羊 3 1 C 2 8 4 1 3 4 6 E 7 8 8 3 8 1 F 6 B 8 2 1 3 A 8 2 1 3 7 A 1 8 4 6 5 1 B 6 5 8 2 1
2026287 鼠 猴 蛇 猴 牛 虎 猪 A 2 1 3 9 5 2 4 C 7 1 8 9 9 4 9 2 F A 1 9 3 2 4 1 9 3 2 4 F 1 2 9 5 E 6 2 B 7 6 9 3 1
2026288 蛇 羊 虎 虎 鸡 狗 马 1 3 2 D 10 6 3 5 1 D 2 9 10 10 5 10 E 1 1 2 10 4 E 5 2 B 4 3 5 1 2 3 10 6 E 7 3 1 C 7 10 4 1
2026289 羊 虎 鼠 兔 猴 鸡 蛇 2 B 3 1 11 7 A 6 2 1 3 10 A 11 6 11 1 2 2 3 11 5 1 F 3 1 C 4 6 2 3 B 11 7 1 8 4 2 1 8 11 F 1
2026290 猪 狗 虎 龙 鼠 蛇 兔 3 B 4 2 12 8 1 7 C 2 4 11 1 12 7 12 E 3 3 4 C 6 2 1 A 2 1 5 7 3 4 B 12 8 2 9 5 B 2 9 12 1 1
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 4 1 5 3 13 F 2 8 1 D 5 12 2 13 C 13 1 4 4 5 1 7 3 F 1 3 2 6 8 F 5 B 13 9 3 10 6 1 3 10 E 2 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 5 2 6 4 E 1 3 9 2 D 6 13 3 B 1 14 2 5 A 6 2 8 4 1 2 4 3 7 9 F 6 1 14 D 4 11 7 2 4 D 1 3 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 6 3 7 5 1 F 4 10 3 D 7 14 4 1 2 D 3 6 1 7 3 9 E 2 A 5 4 8 10 1 7 2 C 1 5 12 8 3 5 1 E 4 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 A 4 8 6 2 1 5 11 4 1 E 15 5 2 3 D 4 7 2 B 4 10 1 3 1 B 5 9 11 2 8 3 1 2 E 13 9 4 6 2 1 F 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 1 5 9 7 3 F 6 12 5 2 1 F 6 3 4 1 E 8 3 1 5 11 E 4 A 1 6 10 12 3 9 4 C 3 1 14 10 5 C 3 2 1 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 2 6 10 D 4 1 7 13 6 3 E 1 7 4 5 D 1 9 A 2 6 12 1 5 1 2 C 11 13 4 10 5 C 4 2 15 A 6 1 4 3 2 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 3 7 11 1 E 2 8 B 7 4 1 2 8 5 C 1 2 10 1 3 7 D 2 6 2 3 1 12 E 5 11 6 C 5 3 16 A 7 2 5 4 3 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 4 8 C 2 1 3 9 1 8 D 2 3 9 B 1 2 3 11 2 B 8 1 3 7 3 4 C 13 1 6 12 7 1 6 E 17 1 B 3 6 5 4 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 5 B 1 3 2 4 A 2 9 1 3 4 10 1 2 3 4 F 3 1 9 2 4 F 4 5 1 14 E 7 13 8 2 D 1 18 A 1 4 7 6 5 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 A 1 2 4 3 5 A 3 10 2 4 5 A 2 3 4 5 1 4 2 10 3 E 1 5 B 2 15 1 8 14 9 3 D 2 19 1 2 5 8 7 F 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 1 2 3 5 E 6 1 4 C 3 5 6 A 3 4 5 6 2 5 3 11 4 E 2 6 B 3 16 2 9 15 10 4 1 E 20 2 3 6 9 E 1 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 2 3 4 D 1 7 2 B 1 4 6 7 1 4 5 D 7 3 A 4 12 5 1 3 7 1 4 17 E 10 16 B 5 2 1 21 A 4 7 10 1 2 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 3 B 5 1 2 8 3 1 2 5 7 F 2 B 6 1 8 4 1 5 C 6 2 4 8 2 5 18 1 F 17 1 6 3 E 22 1 5 8 11 E 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 3 4 6 3 3
最 大 间 隔 9 13 10 7 7 15
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭