您的位置: 首页 » 波色大小
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026279 虎 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 1 C 1 1 1 1
2026280 马 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 A 1 2 2 2 2 2 2 2 D 2 1 2 2 2 1 2 F 2 B 2 2 2 1 2 2 C 2 1 2 2 2 2 1 E 2 2 2 C 2 2 2 1
2026281 鸡 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 1 2 3 3 E 3 A 3 3 1 3 2 3 3 3 2 E 1 3 1 3 3 3 F 3 3 1 D 2 3 3 3 3 2 1 F 3 3 C 3 3 3 1
2026282 猪 龙 马 鸡 虎 猪 猴 2 3 4 4 1 F 1 4 C 2 4 3 4 4 4 D 1 2 4 B 4 4 4 1 4 B 2 1 3 4 4 4 C 3 2 1 A 4 1 4 4 4 1
2026283 猴 猪 龙 牛 狗 马 牛 3 B 5 5 2 1 A 5 1 3 5 4 5 5 C 1 2 3 5 1 5 5 E 2 5 1 3 2 E 5 A 5 1 4 3 2 A 5 2 5 5 5 1
2026284 兔 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 4 1 C 6 3 2 1 B 2 4 6 5 6 6 1 2 E 4 6 2 6 D 1 3 6 2 C 3 1 6 A 6 2 5 4 3 1 6 3 6 6 F 1
2026285 鸡 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 5 B 1 7 4 3 2 B 3 5 7 6 7 7 2 3 1 F 7 3 7 1 2 F 7 3 C 4 2 7 1 B 3 6 5 4 A 7 4 7 7 1 1
2026286 马 马 兔 猪 虎 马 羊 6 1 2 D 5 4 3 1 4 6 8 F 8 8 3 4 2 F A 4 8 2 3 1 8 B 1 5 3 8 A 1 4 7 6 5 A 8 5 8 8 2 1
2026287 鼠 猴 蛇 猴 牛 虎 猪 A 2 3 1 6 5 4 2 5 D 9 1 9 9 4 5 3 F 1 B 9 3 4 2 9 1 2 6 E 9 1 2 5 8 E 6 A 9 6 9 9 3 1
2026288 蛇 羊 虎 虎 鸡 狗 马 1 3 C 2 7 6 5 3 6 D 10 2 10 10 5 6 E 1 2 1 10 4 E 3 10 B 3 7 1 10 2 3 6 9 E 7 1 10 7 D 10 4 1
2026289 羊 虎 鼠 兔 猴 鸡 蛇 A 4 1 3 8 7 6 B 7 1 11 3 A 11 6 7 1 2 3 2 11 5 1 F 11 1 4 D 2 11 3 B 7 10 1 8 2 11 8 1 11 F 1
2026290 猪 狗 虎 龙 鼠 蛇 兔 A 5 2 4 9 8 7 1 C 2 12 4 1 12 7 8 E 3 4 3 C 6 2 1 A 2 5 1 3 12 A 1 8 11 2 9 3 B 9 2 12 1 1
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 1 6 3 5 10 F 8 2 C 3 13 5 2 13 8 D 1 4 5 4 1 7 3 F 1 3 6 2 E 13 A 2 9 12 3 10 4 1 10 3 E 2 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 2 7 4 6 11 F 9 3 C 4 14 6 A 14 9 1 2 5 A 5 2 8 4 1 2 4 7 3 E 14 1 3 C 13 4 11 5 2 11 D 1 3 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 3 8 5 7 12 F 10 4 C 5 15 7 1 15 10 D 3 6 1 6 3 9 5 F A 5 8 4 1 15 2 4 C 14 5 12 6 3 12 1 E 4 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 4 B 6 8 13 1 11 5 1 6 16 F 2 16 C 1 4 7 A 7 4 10 6 1 1 B 9 5 2 16 3 5 1 15 6 F 7 4 13 2 1 F 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 5 1 7 9 E 2 12 6 2 7 17 F 3 17 1 2 5 F 1 8 5 11 E 2 A 1 10 6 3 17 4 6 2 D 7 1 8 5 14 D 2 1 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 6 2 C 10 1 3 13 7 3 8 18 F 4 18 2 D 6 1 2 B 6 12 1 3 1 2 C 7 4 18 5 7 3 D 8 2 A 6 15 1 3 2 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 7 3 1 11 2 F 14 B 4 9 19 1 5 19 3 D 7 2 3 1 7 D 2 4 2 3 1 8 5 F 6 8 C 1 9 3 A 7 16 2 4 3 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 8 4 2 D 3 1 15 1 5 D 20 2 6 B 4 1 8 3 4 B 8 1 3 5 3 4 2 D 6 1 7 9 1 2 10 F A 8 17 3 5 4 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 A 5 3 1 4 2 A 2 6 1 21 3 7 1 5 2 9 F 5 1 9 2 4 F 4 5 3 1 E 2 8 10 2 D 11 1 A 9 18 4 6 5 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 A 6 4 2 5 3 1 B 7 2 22 4 A 2 6 3 10 1 6 2 10 3 E 1 A 6 4 2 1 3 9 11 3 D 12 2 1 10 19 5 7 F 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 1 7 5 3 6 F 2 1 8 D 23 5 A 3 7 4 11 2 7 3 11 4 E 2 A 7 5 3 2 4 10 12 4 1 13 F 2 11 20 6 E 1 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 2 8 C 4 7 1 A 2 9 1 24 6 1 4 C 5 12 3 A 4 12 5 1 3 1 8 6 4 E 5 A 13 5 2 14 1 3 B 21 7 1 2 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 A 9 1 5 8 2 1 3 10 2 25 F 2 B 1 6 13 4 1 5 C 6 2 4 2 9 7 5 1 F 1 14 6 3 15 F 4 1 22 8 E 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 5 5 5 6
最 大 间 隔 15 7 10 9 25 7
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭