开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2025012 | 24 | 32 | 10 | 15 | 37 | 4 | 39 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025013 | 42 | 43 | 36 | 11 | 25 | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025014 | 48 | 20 | 30 | 39 | 41 | 6 | 27 | 3 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 3 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 3 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025015 | 13 | 37 | 2 | 3 | 43 | 12 | 36 | 春 | 1 | 4 | 2 | 春 | 4 | 1 | 4 | 春 | 2 | 4 | 1 | 春 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 春 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025016 | 40 | 22 | 27 | 42 | 43 | 39 | 21 | 1 | 2 | 5 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 3 | 5 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025017 | 42 | 29 | 20 | 49 | 22 | 6 | 38 | 2 | 3 | 6 | 冬 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 6 | 1 | 4 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 6 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025018 | 12 | 1 | 24 | 33 | 21 | 44 | 10 | 3 | 夏 | 7 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 5 | 1 | 秋 | 4 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 7 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025019 | 3 | 23 | 49 | 13 | 39 | 26 | 6 | 春 | 1 | 8 | 2 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 春 | 1 | 2 | 5 | 春 | 6 | 1 | 3 | 春 | 2 | 1 | 5 | 春 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025020 | 44 | 4 | 47 | 1 | 49 | 14 | 34 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 2 | 1 | 6 | 冬 | 1 | 夏 | 3 | 6 | 春 | 7 | 2 | 4 | 春 | 3 | 2 | 6 | 春 | 5 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 秋 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025021 | 39 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30 | 14 | 春 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 4 | 7 | 1 | 8 | 秋 | 5 | 1 | 4 | 秋 | 7 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 5 | 2 | 春 | 秋 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025022 | 27 | 23 | 26 | 14 | 16 | 18 | 4 | 春 | 4 | 2 | 5 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 1 | 5 | 8 | 春 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 2 | 7 | 4 | 冬 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2025023 | 15 | 43 | 6 | 30 | 16 | 9 | 45 | 春 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 1 | 10 | 2 | 冬 | 3 | 6 | 2 | 冬 | 3 | 8 | 秋 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025024 | 3 | 45 | 18 | 40 | 28 | 2 | 41 | 春 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 秋 | 4 | 2 | 3 | 7 | 冬 | 2 | 11 | 3 | 冬 | 4 | 7 | 3 | 冬 | 春 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025025 | 17 | 42 | 28 | 44 | 5 | 20 | 30 | 1 | 7 | 5 | 冬 | 7 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 4 | 8 | 冬 | 3 | 12 | 秋 | 1 | 5 | 8 | 4 | 冬 | 1 | 10 | 秋 | 3 | 4 | 5 | 2 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025026 | 36 | 25 | 7 | 2 | 34 | 9 | 37 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 秋 | 1 | 春 | 13 | 1 | 2 | 6 | 夏 | 5 | 1 | 2 | 11 | 秋 | 4 | 春 | 6 | 3 | 1 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2025027 | 2 | 6 | 28 | 32 | 45 | 16 | 25 | 春 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 5 | 6 | 1 | 冬 | 1 | 14 | 秋 | 3 | 7 | 1 | 秋 | 2 | 3 | 12 | 1 | 冬 | 春 | 7 | 4 | 2 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025028 | 34 | 14 | 29 | 33 | 5 | 28 | 40 | 1 | 夏 | 8 | 3 | 春 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 冬 | 2 | 15 | 秋 | 4 | 8 | 2 | 1 | 冬 | 4 | 13 | 2 | 冬 | 1 | 8 | 5 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2025029 | 14 | 46 | 3 | 35 | 43 | 10 | 13 | 春 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 秋 | 2 | 春 | 8 | 3 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 冬 | 5 | 14 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025030 | 27 | 39 | 23 | 45 | 44 | 46 | 25 | 春 | 2 | 10 | 5 | 春 | 8 | 1 | 3 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 4 | 1 | 秋 | 6 | 10 | 4 | 秋 | 1 | 6 | 15 | 秋 | 2 | 3 | 夏 | 7 | 2 | 春 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025031 | 30 | 23 | 8 | 24 | 33 | 25 | 22 | 1 | 3 | 11 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 5 | 夏 | 1 | 7 | 11 | 5 | 秋 | 2 | 7 | 夏 | 1 | 3 | 4 | 1 | 秋 | 3 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025032 | 22 | 15 | 13 | 2 | 17 | 33 | 39 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 3 | 5 | 3 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 冬 | 8 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2025033 | 41 | 22 | 19 | 40 | 46 | 39 | 48 | 3 | 5 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 6 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 1 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025034 | 1 | 4 | 21 | 40 | 16 | 49 | 23 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 3 | 4 | 10 | 春 | 8 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 2 | 夏 | 3 | 6 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025035 | 27 | 35 | 32 | 37 | 6 | 18 | 21 | 春 | 1 | 3 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 8 | 6 | 3 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025036 | 38 | 7 | 19 | 47 | 10 | 40 | 29 | 春 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 7 | 4 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 6 | 12 | 2 | 10 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 7 | 11 | 7 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |