您的位置: 首页 » 除五余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026279 虎 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 2 2 3 1 1 0 1
2026280 马 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 2 3 2 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 3 4 3 0 0 1
2026281 鸡 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 3 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 0 3 3 3 3 2 4 1 2 3 3 0 1
2026282 猪 龙 马 鸡 虎 猪 猴 4 2 1 4 4 4 2 3 3 1 4 1 2 2 4 4 1 1 3 2 4 3 4 1 4 0 3 4 1 4 1 4 4 3 4 4 3 2 1 4 0 3 1
2026283 猴 猪 龙 牛 狗 马 牛 0 3 2 5 1 5 3 4 3 2 0 2 1 3 5 5 1 2 4 3 5 1 5 2 1 1 1 5 2 5 2 5 5 3 5 0 3 0 1 1 1 3 1
2026284 兔 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 1 4 3 6 4 0 4 5 1 3 1 3 2 4 6 6 1 3 3 4 6 1 6 3 2 2 1 6 3 6 3 6 2 1 6 4 0 2 3 3 3 2 1
2026285 鸡 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 2 1 4 7 1 0 5 6 2 4 2 4 1 3 7 7 2 4 1 4 0 2 7 1 3 0 2 7 1 7 4 7 1 2 4 1 0 3 4 0 0 4 1
2026286 马 马 兔 猪 虎 马 羊 3 1 2 8 2 1 6 7 3 4 3 5 2 3 8 8 3 5 3 1 1 3 8 2 4 1 1 8 2 8 5 8 2 3 4 2 4 3 3 4 1 4 1
2026287 鼠 猴 蛇 猴 牛 虎 猪 4 2 1 9 4 2 7 2 4 1 4 6 3 3 9 0 4 6 1 2 2 1 9 3 1 2 1 2 3 9 6 9 3 3 1 4 2 3 0 1 2 3 1
2026288 蛇 羊 虎 虎 鸡 狗 马 5 3 2 10 4 3 8 1 3 2 0 7 4 1 10 1 5 2 2 3 3 1 10 4 2 3 1 1 4 10 0 10 4 1 2 4 3 0 2 1 1 0 1
2026289 羊 虎 鼠 兔 猴 鸡 蛇 6 4 2 11 1 4 9 2 1 4 1 8 5 2 4 2 6 1 3 4 4 1 2 5 3 4 1 2 5 4 1 11 5 3 3 2 4 4 3 2 4 3 1
2026290 猪 狗 虎 龙 鼠 蛇 兔 7 5 1 3 2 5 10 3 2 4 2 9 2 3 1 0 7 2 1 5 5 2 2 6 4 5 2 2 6 1 0 12 6 1 4 3 4 2 0 2 2 0 1
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 8 6 2 1 3 0 11 4 3 1 3 1 1 4 2 1 8 3 3 6 6 3 2 7 5 6 3 2 7 2 1 13 2 2 5 2 0 1 3 2 2 2 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 9 7 1 2 4 0 12 5 4 2 4 1 2 3 3 2 9 4 3 7 7 1 1 8 6 7 4 1 8 4 2 1 1 3 6 4 0 3 3 1 4 1 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 10 8 2 3 1 0 13 6 5 3 5 2 3 3 4 3 10 5 1 4 8 1 2 3 7 8 5 2 9 4 0 1 2 4 7 3 0 3 4 3 4 0 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 11 9 3 1 4 1 14 7 3 4 0 3 4 1 5 4 11 2 2 1 9 2 3 1 4 9 6 2 10 1 1 2 3 3 8 4 3 0 2 4 2 3 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 12 10 2 2 1 2 15 8 3 5 1 4 5 3 6 5 12 2 3 2 10 3 4 3 1 10 7 2 11 2 0 3 4 1 9 2 3 3 2 3 2 0 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 13 11 1 3 4 3 16 9 3 6 2 1 6 1 7 0 13 1 4 3 11 4 5 3 2 11 1 1 12 3 1 4 5 3 10 4 3 1 0 3 1 3 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 14 12 2 4 1 0 17 10 1 7 0 1 7 2 8 1 1 2 5 4 12 5 6 3 3 12 1 2 13 4 2 5 6 3 11 2 0 0 1 3 4 3 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 15 1 1 5 2 1 1 11 2 8 0 2 8 3 9 2 1 3 6 4 13 6 2 1 4 13 2 3 3 1 3 6 7 3 12 1 1 0 4 2 3 3 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 16 1 2 6 3 2 1 12 3 4 1 3 9 3 10 3 2 2 7 1 0 7 1 2 5 14 3 2 1 2 4 7 8 3 13 2 4 3 2 0 2 3 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 17 1 1 7 4 3 2 13 4 4 2 4 10 3 11 4 3 2 8 2 1 8 2 3 6 15 4 2 2 3 5 8 9 3 14 1 4 3 2 3 2 3 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 18 1 2 8 5 4 1 14 5 1 3 5 11 3 12 5 1 1 9 3 2 9 2 1 7 16 5 1 3 4 6 9 2 1 15 2 1 3 1 2 3 2 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 0 2 1 9 6 5 1 2 6 2 4 6 12 1 4 6 1 2 3 4 3 1 1 2 8 17 6 2 1 5 0 10 1 2 16 0 2 4 3 1 2 0 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 1 3 2 3 7 6 2 1 3 3 0 7 13 2 1 7 2 3 3 5 4 1 2 3 9 18 7 1 2 4 1 11 2 3 17 3 3 0 3 3 4 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 2 4 8 3 8
最 大 间 隔 18 12 4 11 7
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭