您的位置: 首页 » 除五余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026279 土 火 木 木 土 金 火 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 2 2 3 1 1 0 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 2 3 2 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 3 4 3 0 0 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 3 1 2 3 2 3 1 2 3 4 3 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 0 3 3 3 3 2 4 1 2 3 3 0 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 4 2 1 4 4 4 2 3 3 1 4 1 2 2 4 4 1 1 3 2 4 3 4 1 4 0 3 4 1 4 1 4 4 3 4 4 3 2 1 4 0 3 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 0 3 2 5 1 5 3 4 3 2 0 2 1 3 5 5 1 2 4 3 5 1 5 2 1 1 1 5 2 5 2 5 5 3 5 0 3 0 1 1 1 3 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 4 3 6 4 0 4 5 1 3 1 3 2 4 6 6 1 3 3 4 6 1 6 3 2 2 1 6 3 6 3 6 2 1 6 4 0 2 3 3 3 2 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 2 1 4 7 1 0 5 6 2 4 2 4 1 3 7 7 2 4 1 4 0 2 7 1 3 0 2 7 1 7 4 7 1 2 4 1 0 3 4 0 0 4 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 3 1 2 8 2 1 6 7 3 4 3 5 2 3 8 8 3 5 3 1 1 3 8 2 4 1 1 8 2 8 5 8 2 3 4 2 4 3 3 4 1 4 1
2026287 火 木 木 金 土 木 木 4 2 1 9 4 2 7 2 4 1 4 6 3 3 9 0 4 6 1 2 2 1 9 3 1 2 1 2 3 9 6 9 3 3 1 4 2 3 0 1 2 3 1
2026288 水 火 金 木 木 土 木 5 3 2 10 4 3 8 1 3 2 0 7 4 1 10 1 5 2 2 3 3 1 10 4 2 3 1 1 4 10 0 10 4 1 2 4 3 0 2 1 1 0 1
2026289 金 土 火 土 木 金 木 6 4 2 11 1 4 9 2 1 4 1 8 5 2 4 2 6 1 3 4 4 1 2 5 3 4 1 2 5 4 1 11 5 3 3 2 4 4 3 2 4 3 1
2026290 木 木 木 水 土 火 火 7 5 1 3 2 5 10 3 2 4 2 9 2 3 1 0 7 2 1 5 5 2 2 6 4 5 2 2 6 1 0 12 6 1 4 3 4 2 0 2 2 0 1
2026291 火 火 火 木 水 火 木 8 6 2 1 3 0 11 4 3 1 3 1 1 4 2 1 8 3 3 6 6 3 2 7 5 6 3 2 7 2 1 13 2 2 5 2 0 1 3 2 2 2 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 9 7 1 2 4 0 12 5 4 2 4 1 2 3 3 2 9 4 3 7 7 1 1 8 6 7 4 1 8 4 2 1 1 3 6 4 0 3 3 1 4 1 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 10 8 2 3 1 0 13 6 5 3 5 2 3 3 4 3 10 5 1 4 8 1 2 3 7 8 5 2 9 4 0 1 2 4 7 3 0 3 4 3 4 0 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 11 9 3 1 4 1 14 7 3 4 0 3 4 1 5 4 11 2 2 1 9 2 3 1 4 9 6 2 10 1 1 2 3 3 8 4 3 0 2 4 2 3 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 12 10 2 2 1 2 15 8 3 5 1 4 5 3 6 5 12 2 3 2 10 3 4 3 1 10 7 2 11 2 0 3 4 1 9 2 3 3 2 3 2 0 1
2026296 水 金 金 水 火 水 水 13 11 1 3 4 3 16 9 3 6 2 1 6 1 7 0 13 1 4 3 11 4 5 3 2 11 1 1 12 3 1 4 5 3 10 4 3 1 0 3 1 3 1
2026297 金 火 木 金 火 木 金 14 12 2 4 1 0 17 10 1 7 0 1 7 2 8 1 1 2 5 4 12 5 6 3 3 12 1 2 13 4 2 5 6 3 11 2 0 0 1 3 4 3 1
2026298 水 土 火 金 土 金 木 15 1 1 5 2 1 1 11 2 8 0 2 8 3 9 2 1 3 6 4 13 6 2 1 4 13 2 3 3 1 3 6 7 3 12 1 1 0 4 2 3 3 1
2026299 金 火 土 火 金 金 水 16 1 2 6 3 2 1 12 3 4 1 3 9 3 10 3 2 2 7 1 0 7 1 2 5 14 3 2 1 2 4 7 8 3 13 2 4 3 2 0 2 3 1
2026300 水 土 水 木 火 金 木 17 1 1 7 4 3 2 13 4 4 2 4 10 3 11 4 3 2 8 2 1 8 2 3 6 15 4 2 2 3 5 8 9 3 14 1 4 3 2 3 2 3 1
2026301 金 火 水 火 火 金 木 18 1 2 8 5 4 1 14 5 1 3 5 11 3 12 5 1 1 9 3 2 9 2 1 7 16 5 1 3 4 6 9 2 1 15 2 1 3 1 2 3 2 1
2026302 火 火 水 金 火 金 水 0 2 1 9 6 5 1 2 6 2 4 6 12 1 4 6 1 2 3 4 3 1 1 2 8 17 6 2 1 5 0 10 1 2 16 0 2 4 3 1 2 0 1
2026303 木 土 火 火 木 火 木 1 3 2 3 7 6 2 1 3 3 0 7 13 2 1 7 2 3 3 5 4 1 2 3 9 18 7 1 2 4 1 11 2 3 17 3 3 0 3 3 4 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 2 4 8 3 8
最 大 间 隔 18 12 4 11 7
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭