您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026279 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026280 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
2026281 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 21 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2026282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
2026283 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
2026284 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3 22 6 4 6 6 6 6 6 6 6
2026285 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 3 7 7 6 7 7 7 7 7 7 4 1 7 5 7 7 7 7 43 7 7
2026286 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 4 8 8 7 8 8 8 8 8 8 5 2 8 28 8 8 8 8 1 8 8
2026287 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 5 9 9 8 9 9 9 9 9 9 6 3 9 1 9 9 38 9 2 9 9
2026288 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 6 10 10 9 10 5 10 10 10 10 7 4 10 2 10 10 1 10 3 10 10
2026289 11 11 11 11 11 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 7 11 11 10 11 1 11 11 11 11 8 5 11 3 11 11 2 11 4 11 11
2026290 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 8 12 12 11 12 2 12 12 12 17 9 6 12 4 12 12 3 12 5 12 12
2026291 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 9 41 13 12 13 3 13 13 13 1 10 7 13 5 13 13 4 13 6 13 13
2026292 14 14 14 14 14 14 18 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 10 1 14 13 14 4 14 14 14 2 11 8 14 6 14 14 5 14 7 14 14
2026293 15 15 15 15 15 15 1 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 11 2 15 14 48 5 15 15 15 3 12 9 15 7 15 15 6 15 8 15 15
2026294 16 16 16 16 16 16 2 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 11 16 16 16 16 16 12 3 16 15 1 6 16 16 16 4 13 10 16 8 16 16 7 16 9 16 16
2026295 17 17 17 17 17 17 3 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 12 17 17 17 17 17 13 4 17 16 2 7 17 17 17 5 14 11 17 9 17 33 8 17 10 17 17
2026296 18 18 18 18 18 18 4 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 13 18 18 26 18 18 14 5 18 17 3 8 18 18 18 6 15 12 18 10 18 1 9 18 11 18 18
2026297 19 19 19 19 19 19 5 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 14 19 25 1 19 19 15 6 19 18 4 9 19 19 19 7 16 13 19 11 19 2 10 19 12 19 19
2026298 20 20 20 20 20 20 6 9 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 20 4 20 15 20 1 2 20 20 16 7 20 19 5 10 20 20 20 8 17 14 20 12 20 3 11 20 13 20 20
2026299 21 21 21 21 21 21 7 10 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 5 21 16 21 2 3 21 21 17 8 21 20 6 11 21 21 21 9 18 15 21 28 21 4 12 21 14 21 21
2026300 22 22 22 22 22 22 8 11 23 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 6 22 17 22 3 4 22 22 18 9 22 21 7 12 22 22 22 10 19 16 22 1 22 5 13 22 15 22 22
2026301 23 23 23 23 23 23 9 12 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 7 23 18 23 4 5 23 23 19 10 23 22 8 13 23 23 23 11 20 17 23 2 23 6 14 23 16 23 23
2026302 24 24 24 24 24 24 10 13 1 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 8 14 19 24 5 6 24 24 20 11 24 23 9 14 24 24 24 12 21 18 24 3 24 7 15 24 17 24 24
2026303 25 25 25 25 25 25 11 14 2 25 25 25 25 25 40 25 25 25 25 25 9 1 20 25 6 7 25 25 21 12 25 24 10 15 25 25 25 13 22 19 25 4 25 8 16 25 18 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
3
0
1
1
0
1
0
0
至今
未开
25
25
25
25
25
25
11
14
2
25
25
25
25
25
0
25
25
25
25
25
9
1
20
25
6
7
25
25
21
12
25
24
10
15
25
25
25
13
22
19
25
4
25
8
16
25
18
25
25
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
13
14
21
25
25
25
25
25
19
25
25
25
25
25
15
23
20
25
18
17
25
25
21
12
25
24
14
15
25
25
25
13
22
19
25
12
25
16
16
25
18
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭