您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026279 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026280 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026281 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026283 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026284 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026285 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026286 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 29 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026287 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 6 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026288 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 46 4 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 1 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026289 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 1 5 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 47 8 11 2 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026290 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 2 6 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 1 9 12 3 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026291 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 3 7 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 2 10 13 4 13 13 13 8 22 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026292 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 4 8 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 3 11 14 5 14 16 14 9 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026293 15 15 3 15 15 13 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 5 9 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 4 12 15 6 15 1 15 10 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026294 16 16 4 16 16 1 16 16 16 16 8 16 34 16 16 16 6 10 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 5 13 16 7 16 2 16 11 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026295 17 17 5 17 17 13 17 17 17 17 9 17 1 17 17 17 7 11 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 6 14 17 8 17 3 17 12 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026296 18 18 6 18 18 1 18 18 18 18 10 18 2 18 18 18 8 3 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 7 15 18 9 18 4 18 13 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026297 19 19 7 19 19 2 19 19 19 19 11 19 3 19 19 19 9 1 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 8 16 19 10 19 5 19 14 6 19 19 19 33 19 19 19 19 19
2026298 20 20 8 20 20 3 20 20 20 20 12 20 4 20 20 20 10 2 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 37 20 20 9 17 20 11 20 6 20 15 7 20 20 20 1 20 20 20 20 20
2026299 21 21 9 21 21 4 21 21 21 21 13 21 5 21 21 21 11 3 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 1 21 21 10 18 5 12 21 7 21 16 8 21 21 21 2 21 21 21 21 21
2026300 22 22 10 22 22 5 18 22 22 22 14 22 6 22 22 22 12 4 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 2 22 22 11 19 1 13 22 8 22 17 9 22 22 22 3 22 22 22 22 22
2026301 23 2 11 23 23 6 1 23 23 23 15 23 7 23 23 23 13 5 23 23 23 23 23 16 23 23 23 23 3 23 23 12 20 2 14 23 9 23 18 10 23 23 23 4 23 23 23 23 23
2026302 24 1 12 24 24 7 2 24 24 24 16 24 8 24 24 24 14 6 24 24 24 24 24 17 24 24 24 24 4 24 24 13 21 3 15 11 10 24 19 11 24 24 24 5 24 24 24 24 24
2026303 25 2 13 25 25 8 3 25 25 25 17 25 9 25 25 25 15 7 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 5 25 25 14 22 4 16 1 11 25 20 12 25 25 25 6 38 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
至今
未开
25
2
13
25
25
8
3
25
25
25
17
25
9
25
25
25
15
7
25
25
25
25
25
18
25
25
25
25
5
25
25
14
22
4
16
1
11
25
20
12
25
25
25
6
0
25
25
25
25
最大
遗漏
25
22
13
25
25
14
21
25
25
25
17
25
15
25
25
25
15
11
25
25
25
25
25
18
25
25
25
25
19
25
25
14
22
20
16
23
13
25
20
12
25
25
25
18
24
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭